Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn +86-186-6457-6557
Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: LKS or customized
Zertifizierung: CE, FCC
Modellnummer: LKS8907A
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 5 Einheiten
Verpackung Informationen: Folie, Schaum und Holzkiste
Lieferzeit: 4-6 Wochen nach Zahlung
Zahlungsbedingungen: T/T im Voraus, Western Union, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Einheiten pro Monat
Material des anti-Lugens: |
Privatlebenglas |
Anwendung: |
Innen |
Anzeige: |
“ Anzeige der Landschaft 1*22; “ Anzeige des Porträts 1*22; “ touchable Anzeige 1*17 |
Art der gelesen zu werden Karte: |
NFC-/RFID-Karte |
Funktion: |
Selbstzahlung, Anzeige annoncierend, Lottoscheindrucken |
Art: |
Schichten Sie einzelnen Schirm mit der Werbung auf, die Schirm an der Mitte spielt |
Andere: |
Blendschutz, drei Schirme |
2D Barcodeart: |
2D PDF417, QR Code (Modell 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100.140), Azteke, Maxicode, u |
Größe der Karte: |
Iso-Norm, 56*84mm |
Größe des Lottoscheins: |
56 / 76/80/112 Millimeter in der Breite, optional in der Länge; kundengerechter Lottoschein |
Material des anti-Lugens: |
Privatlebenglas |
Anwendung: |
Innen |
Anzeige: |
“ Anzeige der Landschaft 1*22; “ Anzeige des Porträts 1*22; “ touchable Anzeige 1*17 |
Art der gelesen zu werden Karte: |
NFC-/RFID-Karte |
Funktion: |
Selbstzahlung, Anzeige annoncierend, Lottoscheindrucken |
Art: |
Schichten Sie einzelnen Schirm mit der Werbung auf, die Schirm an der Mitte spielt |
Andere: |
Blendschutz, drei Schirme |
2D Barcodeart: |
2D PDF417, QR Code (Modell 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100.140), Azteke, Maxicode, u |
Größe der Karte: |
Iso-Norm, 56*84mm |
Größe des Lottoscheins: |
56 / 76/80/112 Millimeter in der Breite, optional in der Länge; kundengerechter Lottoschein |
Anti-Lugen Lottoschein-Automat, Selbstbargeld/Karten-Zahlungs-Kiosk
Standardkonfiguration:
Spezifikation ist, wie folgend:
| Komponenten | Details | |
| PC-System | Industrielles Brett | Seavo-/gigabyte/Advantech AIMB 562 |
| CPU | Intel Dual Core G2020 | |
| RAM | 2 GBS | |
| HDD | 500G | |
| Schnittstelle | 6 Häfen RS-232; 1 LTP; 6 USB-Porte, 1 10/1000M Net Port; Integrierte Nettokarte, Soundkarte | |
| PC Stromversorgung | HUNTKEY-/Greatwand | |
| Lcd-Monitor | Bildumfang | 22 / 17 Zoll (optional von 8inch zu 65inch) |
| Helligkeit | 250cd/m2 | |
| Winkel | horizontales 100°above; Vertikales 80°above | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Hintergrundbeleuchtungsrohrleben | mehr als 40,000hours | |
| Max. Entschließung | 1280×1024 | |
| Touch Screen | Bildumfang | Zoll Diagonale (optional von 8inch zu 65inch) |
| Entschließung | 4096x4096 | |
| Hohe Transparenz, hohe Präzision und Haltbarkeit, Orientierungspräzision< 2mm=""> | ||
| Empfangs-/Karten-Drucker | Schnittstelle | Hochgeschwindigkeits-USB |
| Entschließung | Maximum 4800*1200 | |
| Druckgeschwindigkeit | 4,8 ipm | |
| Breite | 58 /80 /112 Millimeter | |
| Länge | Kundengerecht | |
Webcam
|
Entschließung | 1280*720 |
| Pixel | 8000000 | |
| Anpassungsfähige Entschließung | 1280*720 | |
| Schnittstelle | USB 2,0 | |
| Fahrer | Nein | |
| NFC-Kartenleser | Statusanzeige | LED-Indikator, zum des Energie- oder Kommunikationsstatus zu zeigen |
| Karten-Art | ISO14443TypeA kontaktloser IC-Karte, einschließlich Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare Pro, Mifare-desfire, Mifare ultralight | |
| Art | Unterstützung ISO14443 | |
| 2D Scanner | Lesbarer Code | CMOS |
| Entschließung | 752*480 | |
| Lesbarer Code | 2D PDF417, QR Code (Modell 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100.140), Aztekisch, Maxicode, usw.; 1D Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, verschachtelte 2 von 5, von ISBN, von Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, usw. | |
| Zustimmung | Klasse B, CER EMC-Klasse B FCC Part15 | |
| Arbeits-Spannung | DC 5V (4.5-5.5V) | |
| Schnittstelle | RS232, USB | |
| Drahtloses Modul | WLAN-Modul | Mit arbeitsamer Antennenbelichtung |
| Motorisierter Kartenleser | Kartenart | Unterstützung Magcard, IC-Karte, Rf-Karte, Mifare S50, S70, UL-Karte |
| Magnetkopf-Leben | 500,000/min | |
| IC-Karten-Noten-Hafen | 300,000/min | |
| Sprecher | Eigenschaften | Verstärkte Zweikanalsprecher für Stereolithographie, 8Ω 5W |
| Digital-Stromversorgung | Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 100~240VAC |
| Frequenz | 50Hz zu 60Hz | |
| Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 100~240VAC | |
| Frequenz | 50Hz zu 60Hz | |
| Zusätze | Hafen Draht-lan, USB-Porte, Sprecher, Fans, Kabel, Schrauben, etc. | |
| Operations-System | Windows 7- oder Windows XP-Operationssystem ohne Lizenz | |
| Freies stehendes Kabinett | Dauerhafter Stahlrahmen-, dünner und intelligenterentwurf; Einfach zu installieren und zu benützen; Feuchtigkeitsfest, Rostschutz, Antiacidum, Anti-Staub, statisches freies, haben Sie Farbe und LOGO auf Anfrage. | |
| Paket | Verpackende Methode der Sicherheit mit Blasenschaum und -Holzetui | |
Andere optionale Hardware-Bauteilübersicht ist, wie folgend:
Beschreibung
Anwendung
Unsere Vorteile:
Kostensparende Lösung
Entwurf für Operation 24/7
Zwei Kartendrucker, Frequenz der Wartung verringernd
Auftritt